Superzahl: 1 | Spiel 77: 7505791 | Super 6: 352815
Superzahl: 1 | Spiel 77: 2134733 | Super 6: 323873
| Spieleinsatz am Samstag | ||
| Lotto 6 aus 49 | 51.567.857,25 EUR | |
| Spiel 77 | 10.475.014,50 EUR | |
| Super 6 | 7.358.048,75 EUR | |
| Gewinnklasse | Anzahl | Quote |
| I | unb./Jackpot | 9.527.204,50 EUR |
| II | 9 | 331.324,80 EUR |
| III | 36 | 35.811,00 EUR |
| IV | 1.249 | 2.683,60 EUR |
| V | 3.496 | 147,50 EUR |
| VI | 54.829 | 47,00 EUR |
| VII | 88.846 | 23,20 EUR |
| VIII | 972.633 | 11,60 EUR |
| Spiel 77 | Anzahl | Quote |
| Gewinnklasse I | unbesetzt | |
| Mehr über Spiel 77 und Super 6 Gewinnquoten. | ||
| Spieleinsatz am Mittwoch | ||
| Lotto 6 aus 49 | 27.011.352,75 EUR | |
| Spiel 77 | 4.988.974,50 EUR | |
| Super 6 | 3.624.692,50 EUR | |
| Gewinnklasse | Anzahl | Quote |
| I | 1 | 11.958.226,20 EUR |
| II | unbesetzt | |
| III | 5 | 135.056,70 EUR |
| IV | 479 | 3.665,40 EUR |
| V | 1.042 | 259,20 EUR |
| VI | 31.241 | 43,20 EUR |
| VII | 34.907 | 30,90 EUR |
| VIII | 563.679 | 10,50 EUR |
| Spiel 77 | Anzahl | Quote |
| Gewinnklasse I | unb./Jackpot | 1.345.988,80 EUR |
| Mehr über Spiel 77 und Super 6 Gewinnquoten. | ||

Finden Sie heraus, in welchen Zahlenreihen Lottozahlen besonders häufig gezogen werden!

Erfahren Sie, welche Stellen eines Tippscheins besonders oft getroffen werden,
Die Kombination 5 17 47 wurde 12 mal gezogen
Die Kombination 12 26 45 wurde 12 mal gezogen
Die Kombination 6 18 29 wurde 11 mal gezogen
Hier finden Sie eine Liste mit 997 weiteren Kombinationen.
Die Kombination 22 34 43 wurde 5 mal gezogen
Die Kombination 19 30 47 wurde 4 mal gezogen
Die Kombination 7 8 45 wurde 4 mal gezogen
Hier finden Sie eine Liste mit 997 weiteren Kombinationen.
In dieser Statistik werden alle Zahlen jeder Ziehung seit 1955 farblich markiert.
...In der Statistik werden alle Zahlen aller Ziehungen in Endziffergruppen aufgeteilt.
...Das lässt sich hier herausfinden.
...