Es sind Anteile eines Voll-Systems, die man für einen entsprechenden Teil der Gesamtsumme in der Lotto-Annahmestelle erwerben kann.
Man kann am "Spiel L", "Spiel XL" und "Spiel XXL" teilnehmen.
Es funktioniert wie eine Tippgemeinschaft. Man kauft zusammen mit anderen Spielern bis zu 5 System-Anteile auf. Die Kosten pro Anteil betragen je nach Spiel (L, XL oder XXL) zwischen 5,25 Euro und 22,75 Euro. Die Systemzahlen werden von einem Zufallsgenerator (Quicktipp) vorgegeben, und das System in Anteile aufgeteilt. Sobald alle Anteile aufgekauft sind, werden neue Systemzahlen per Zufall generiert.
Es stehen 3 Voll-Systeme zur Auswahl: "Voll-System 010", "Voll-System 013" und "Voll-System 014", die in eine unterschiedliche Anzahl der Anteile aufgeteilt werden. Die Systeme werden (wie es der Name sagt), voll ausgeschrieben und variieren aus dem Grund in der Anzahl der Chancen.
Die Gewinne aus den Zusatzlotterien Spiel 77, Super 6 sowie der Lotterie GlücksSpirale stehen dem Spieler ganz zu und müssen nicht mit anderen geteilt werden.

Spielquittung für System Anteile - Spiel XL

Es handelt sich nur um ein Beispiel mit ungefährer (theoretischer!) Quote für das dazugehörige System. Die genauen aktuellen Quoten für System-Anteile finden Sie hier.
| Spiel L | 10 Systemzahlen - 210 Chancen - 30 Anteile | |||||||||
| Treffer in | Anzahl der Gewinne in Klasse | |||||||||
| Systemzahlen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ø Gewinn pro Anteil | |
| 6+Sz | 6 | 5+Zz | 5 | 4+Zz | 4 | 3+Zz | 3 | |||
| 6 und Zusatzzahl und Superzahl | 1 | - | 6 | 18 | 45 | 45 | 60 | 20 | 185.526,46 Euro | |
| 6 und Superzahl | 1 | - | - | 24 | - | 90 | - | 80 | 177.110,32 Euro | |
| 6 und Zusatzzahl | - | 1 | 6 | 18 | 45 | 45 | 60 | 20 | 26.266,33 Euro | |
| 6 | - | 1 | - | 24 | - | 90 | - | 80 | 17.850,19 Euro | |
| 5 und Zusatzzahl | - | - | 1 | 4 | 20 | 30 | 60 | 40 | 2.030,79 Euro | |
| 5 | - | - | - | 5 | - | 50 | - | 100 | 551,85 Euro | |
| 4 und Zusatzzahl | - | - | - | - | 5 | 10 | 40 | 40 | 86,99 Euro | |
| 4 | - | - | - | - | - | 15 | - | 80 | 46,96 Euro | |
| 3 und Zusatzzahl | - | - | - | - | - | - | 15 | 20 | 18,81 Euro | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 11.66 Euro | |
| Spiel XL | 13 Systemzahlen - 1.716 Chancen - 132 Anteile | |||||||||
| Treffer in | Anzahl der Gewinne in Klasse | |||||||||
| Systemzahlen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ø Gewinn pro Anteil | |
| 6+Sz | 6 | 5+Zz | 5 | 4+Zz | 4 | 3+Zz | 3 | |||
| 6 und Zusatzzahl und Superzahl | 1 | - | 6 | 36 | 90 | 225 | 300 | 400 | 42.719,03 Euro | |
| 6 und Superzahl | 1 | - | - | 42 | - | 315 | - | 700 | 40.737,40 Euro | |
| 6 und Zusatzzahl | - | 1 | 6 | 36 | 90 | 225 | 300 | 400 | 6.523,54 Euro | |
| 6 | - | 1 | - | 42 | - | 315 | - | 700 | 4.541,91 Euro | |
| 5 und Zusatzzahl | - | - | 1 | 7 | 35 | 105 | 210 | 350 | 616,07 Euro | |
| 5 | - | - | - | 8 | - | 140 | - | 560 | 249,43 Euro | |
| 4 und Zusatzzahl | - | - | - | - | 8 | 28 | 112 | 224 | 56,26 Euro | |
| 4 | - | - | - | - | - | 36 | - | 336 | 36,52 Euro | |
| 3 und Zusatzzahl | - | - | - | - | - | - | 36 | 84 | 12,98 Euro | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 9,09 Euro | |
| Spiel XXL | 14 Systemzahlen - 3.003 Chancen - 99 Anteile | |||||||||
| Treffer in | Anzahl der Gewinne in Klasse | |||||||||
| Systemzahlen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ø Gewinn pro Anteil | |
| 6+Sz | 6 | 5+Zz | 5 | 4+Zz | 4 | 3+Zz | 3 | |||
| 6 und Zusatzzahl und Superzahl | 1 | - | 6 | 42 | 105 | 315 | 420 | 700 | 57.244,55 Euro | |
| 6 und Superzahl | 1 | - | - | 48 | - | 420 | - | 1120 | 54.565,98 Euro | |
| 6 und Zusatzzahl | - | 1 | 6 | 42 | 105 | 315 | 420 | 700 | 8.983,90 Euro | |
| 6 | - | 1 | - | 48 | - | 420 | - | 1120 | 6.305,33 Euro | |
| 5 und Zusatzzahl | - | - | 1 | 8 | 40 | 140 | 280 | 560 | 909,92 Euro | |
| 5 | - | - | - | 9 | - | 180 | - | 840 | 404,57 Euro | |
| 4 und Zusatzzahl | - | - | - | - | 9 | 36 | 144 | 336 | 99,15 Euro | |
| 4 | - | - | - | - | - | 45 | - | 480 | 66,93 Euro | |
| 3 und Zusatzzahl | - | - | - | - | - | - | 45 | 120 | 23,16 Euro | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | 165 | 16,66 Euro | |
Man kommt dadurch für einen Bruchteil des Preises, in der Vorzug eines Voll-Systems. Hier können Sie mehr über die Unterschiede zwischen Voll und Teil-Systemen erfahren.
Im Falle eines Gewinns, muss man diesen mit anderen Spielern teilen. Man kann seine Systemzahlen außerdem nicht frei wählen, sondern bekommt sie von einem Zufallsgenerator (Quicktipp) aus der Zentrale.