Das Voll-System bietet sofort Klarheit über die getroffene Gewinnklasse, denn im Gegensatz zum Teil-System werden hier alle Zahlenkombinationen ausgeschrieben. Folgende Gewinntabellen geben Aufschluss über Anzahl der Spiele und Gewinne.
| Voll-System 007 | 7 Spiele für 5,25 € | |||||||
| Treffer in | Anzahl der Gewinne in Klasse | |||||||
| Systemzahlen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6+Sz | 6 | 5+Zz | 5 | 4+Zz | 4 | 3+Zz | 3 | |
| 6 und Zusatzzahl und Superzahl | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 6 und Superzahl | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 6 und Zusatzzahl | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
| 6 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - |
| 5 und Zusatzzahl | - | - | 1 | 1 | 5 | - | - | - |
| 5 | - | - | - | 2 | - | 5 | - | - |
| 4 und Zusatzzahl | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | - |
| 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 |
| 3 und Zusatzzahl | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |

| Voll-System 008 | 28 Spiele für 21,00 € | |||||||
| Treffer in | Anzahl der Gewinne in Klasse | |||||||
| Systemzahlen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6+Sz | 6 | 5+Zz | 5 | 4+Zz | 4 | 3+Zz | 3 | |
| 6 und Zusatzzahl und Superzahl | 1 | - | 6 | 6 | 15 | - | - | - |
| 6 und Superzahl | 1 | - | - | 12 | - | 15 | - | - |
| 6 und Zusatzzahl | - | 1 | 6 | 6 | 15 | - | - | - |
| 6 | - | 1 | - | 12 | - | 15 | - | - |
| 5 und Zusatzzahl | - | - | 1 | 2 | 10 | 5 | 10 | - |
| 5 | - | - | - | 3 | - | 15 | - | 10 |
| 4 und Zusatzzahl | - | - | - | - | 3 | 3 | 12 | 4 |
| 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | 16 |
| 3 und Zusatzzahl | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |

| Voll-System 009 | 84 Spiele für 63,00 € | |||||||
| Treffer in | Anzahl der Gewinne in Klasse | |||||||
| Systemzahlen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6+Sz | 6 | 5+Zz | 5 | 4+Zz | 4 | 3+Zz | 3 | |
| 6 und Zusatzzahl und Superzahl | 1 | - | 6 | 12 | 30 | 15 | 20 | - |
| 6 und Superzahl | 1 | - | - | 18 | - | 45 | - | 20 |
| 6 und Zusatzzahl | - | 1 | 6 | 12 | 30 | 15 | 20 | - |
| 6 | - | 1 | - | 18 | - | 45 | - | 20 |
| 5 und Zusatzzahl | - | - | 1 | 3 | 15 | 15 | 30 | 10 |
| 5 | - | - | - | 4 | - | 30 | - | 40 |
| 4 und Zusatzzahl | - | - | - | - | 4 | 6 | 24 | 16 |
| 4 | - | - | - | - | - | 10 | - | 40 |
| 3 und Zusatzzahl | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |

| Voll-System 010 | 210 Spiele für 157,50 € | |||||||
| Treffer in | Anzahl der Gewinne in Klasse | |||||||
| Systemzahlen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6+Sz | 6 | 5+Zz | 5 | 4+Zz | 4 | 3+Zz | 3 | |
| 6 und Zusatzzahl und Superzahl | 1 | - | 6 | 18 | 45 | 45 | 60 | 20 |
| 6 und Superzahl | 1 | - | - | 24 | - | 90 | - | 80 |
| 6 und Zusatzzahl | - | 1 | 6 | 18 | 45 | 45 | 60 | 20 |
| 6 | - | 1 | - | 24 | - | 90 | - | 80 |
| 5 und Zusatzzahl | - | - | 1 | 4 | 20 | 30 | 60 | 40 |
| 5 | - | - | - | 5 | - | 50 | - | 100 |
| 4 und Zusatzzahl | - | - | - | - | 5 | 10 | 40 | 40 |
| 4 | - | - | - | - | - | 15 | - | 80 |
| 3 und Zusatzzahl | - | - | - | - | - | - | 15 | 20 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | 35 |

| Voll-System 011 | 462 Spiele für 346,50 € | |||||||
| Treffer in | Anzahl der Gewinne in Klasse | |||||||
| Systemzahlen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6+Sz | 6 | 5+Zz | 5 | 4+Zz | 4 | 3+Zz | 3 | |
| 6 und Zusatzzahl und Superzahl | 1 | - | 6 | 24 | 60 | 90 | 120 | 80 |
| 6 und Superzahl | 1 | - | - | 30 | - | 150 | - | 200 |
| 6 und Zusatzzahl | - | 1 | 6 | 24 | 60 | 90 | 120 | 80 |
| 6 | - | 1 | - | 30 | - | 150 | - | 200 |
| 5 und Zusatzzahl | - | - | 1 | 5 | 25 | 50 | 100 | 100 |
| 5 | - | - | - | - | - | 75 | - | 200 |
| 4 und Zusatzzahl | - | - | - | - | 6 | 15 | 60 | 80 |
| 4 | - | - | - | - | - | 21 | - | 140 |
| 3 und Zusatzzahl | - | - | - | - | - | - | 21 | 35 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | 56 |

| Voll-System 012 | 924 Spiele für 693,00 € | |||||||
| Treffer in | Anzahl der Gewinne in Klasse | |||||||
| Systemzahlen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6+Sz | 6 | 5+Zz | 5 | 4+Zz | 4 | 3+Zz | 3 | |
| 6 und Zusatzzahl und Superzahl | 1 | - | 6 | 30 | 75 | 150 | 200 | 300 |
| 6 und Superzahl | 1 | - | - | 36 | - | 225 | - | 400 |
| 6 und Zusatzzahl | - | 1 | 6 | 30 | 75 | 150 | 200 | 200 |
| 6 | - | 1 | - | 36 | - | 225 | - | 400 |
| 5 und Zusatzzahl | - | - | 1 | 6 | 30 | 75 | 150 | 200 |
| 5 | - | - | - | 7 | - | 105 | - | 350 |
| 4 und Zusatzzahl | - | - | - | - | 7 | 21 | 84 | 140 |
| 4 | - | - | - | - | - | 28 | - | 224 |
| 3 und Zusatzzahl | - | - | - | - | - | - | 28 | 56 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | 84 |

| Voll-System 013 | 1716 Spiele für 1.287,00 € | |||||||
| Treffer in | Anzahl der Gewinne in Klasse | |||||||
| Systemzahlen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6+Sz | 6 | 5+Zz | 5 | 4+Zz | 4 | 3+Zz | 3 | |
| 6 und Zusatzzahl und Superzahl | 1 | - | 6 | 36 | 90 | 225 | 300 | 400 |
| 6 und Superzahl | 1 | - | - | 42 | - | 315 | - | 700 |
| 6 und Zusatzzahl | - | 1 | 6 | 36 | 90 | 225 | 300 | 400 |
| 6 | - | 1 | - | 42 | - | 315 | - | 700 |
| 5 und Zusatzzahl | - | - | 1 | 7 | 35 | 105 | 210 | 350 |
| 5 | - | - | - | 8 | - | 140 | - | 560 |
| 4 und Zusatzzahl | - | - | - | - | 8 | 28 | 112 | 224 |
| 4 | - | - | - | - | - | 36 | - | 336 |
| 3 und Zusatzzahl | - | - | - | - | - | - | 36 | 84 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | 120 |
